北京中成AG真人玻璃成品有限责任公司
中文/
征询>###
AG真人坩埚 在英仪器 中成AG真人定制
简介:
AG真人坩埚,具有高纯度、耐温性强、尺寸大精度高、保温性好、浪费动力、质量波动等好处,使用越来越普遍。
1.AG真人坩埚可在1450度以下利用,分通明和不通明两种。
2.不克不及和HF打仗,低温时,极易和苛性碱及碱金属的碳酸盐作用。
3.AG真人坩埚适于用K2S2O7,KHSO4作熔剂熔融样品和用Na2S207(先在212度烘干)作熔剂处置样品。
4.质脆,易破,利用时要留意。
5.除HF外,平凡稀无机酸可用作洗濯液。
坩埚尺寸:
高型坩埚规格尺寸 | |||||
容量 | 尺寸 毫米mm | ||||
毫升 | 口部外径 | 底部外径 | 高度 | 侧外表半径 | 底和壁厚 |
ml | D | d | H | R | S |
5毫升 | 21±0.5 | 13±0.5 | 26±0.5 | 87.5 | 1-2mm |
10毫升 | 28±0.5 | 16±0.5 | 32±0.8 | 93 | 1-2mm |
15毫升 | 31±0.5 | 18±0.5 | 37±0.8 | 107.5 | 1-2mm |
20毫升 | 35±0.5 | 19±0.5 | 41±1.0 | 112 | 1-2mm |
25毫升 | 37±0.5 | 20±0.5 | 45±1.0 | 124 | 1-2mm |
30毫升 | 39±0.5 | 21±0.5 | 49±1.0 | 135 | 1-2mm |
40毫升 | 43±1.0 | 23±0.5 | 54±1.5 | 155 | 1-2mm |
50毫升 | 46±1.0 | 24±0.5 | 59±1.5 | 164 | 1-2mm |
75毫升 | 52±1.5 | 28±0.5 | 69±2.0 | 175 | 1-2mm |
100毫升 | 57±1.5 | 30±0.5 | 72±2.0 | 202 | 1-2mm |
低型坩埚规格尺寸表 | |||||
容量 | 尺寸 毫米mm | ||||
毫升 | 口部外径 | 底部外径 | 高度 | 侧外表半径 | 底和壁厚 |
ml | D | d | H | R | S |
5毫升 | 29±0.5 | 13±0.5 | 18±0.5 | 25 | 1-2mm |
10毫升 | 36±0.5 | 15±0.5 | 24±0.5 | 33.5 | 1-2mm |
15毫升 | 42±1.0 | 17±0.5 | 28±0.5 | 39 | 1-2mm |
20毫升 | 45±1.0 | 18±0.5 | 30±0.5 | 40 | 1-2mm |
25毫升 | 47±1.0 | 19±0.5 | 33±0.8 | 46 | 1-2mm |
30毫升 | 50±1.0 | 20±0.5 | 35±0.8 | 50 | 1-2mm |
40毫升 | 58±1.5 | 23±0.5 | 40±1.0 | 56 | 1-2mm |
50毫升 | 62±1.5 | 24±0.5 | 43±1.0 | 58.5 | 1-2mm |
75毫升 | 68±1.5 | 27±0.5 | 48±1.0 | 67.5 | 1-2mm |
100毫升 | 74±1.5 | 30±0.5 | 52±1.0 | 71.5 | 1-2mm |
AG真人坩埚的利用及维护:
AG真人坩埚次要化学身分是二氧化硅,除氢氟酸外不与别的酸作用,易与苛性碱及碱金属碳酸盐作用。
AG真人坩埚对热的波动性很好,可间接放在火焰上加热
AG真人坩埚和玻璃器皿一样,容易破裂,利用时要分外警惕
用AG真人坩埚可以用硫酸氢钾(钠),硫代硫酸钠(在212摄氏度烘干)等作为熔剂,熔融温度不许凌驾800摄氏度。
<< 上一页
下一页 >>